Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
09/05/2026 01:15:55 | 26 | 9 651 694 24,13 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 01:15:53 | 29 | 14 128 727 35,33 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 01:15:51 | 28 | 13 809 290 34,53 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 01:15:49 | 32 | 11 845 142 29,62 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 01:15:47 | 31 | 10 697 677 26,75 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 01:15:45 | 29 | 12 277 566 30,7 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 01:15:43 | 29 | 12 949 342 32,38 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 01:15:41 | 26 | 9 933 526 24,84 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 01:15:39 | 28 | 13 219 542 33,05 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 01:15:37 | 28 | 11 142 977 27,86 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 01:15:35 | 27 | 9 417 588 23,55 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 01:15:33 | 33 | 10 238 770 25,6 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 01:15:31 | 30 | 11 997 836 30 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 01:15:29 | 34 | 13 774 009 34,44 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 01:15:27 | 36 | 11 220 675 28,06 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 01:15:25 | 38 | 15 913 059 39,79 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 01:15:23 | 41 | 14 585 613 36,47 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 01:15:21 | 46 | 14 197 100 35,5 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 01:15:19 | 41 | 12 755 000 31,89 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 01:15:17 | 39 | 13 151 593 32,88 % | 40 000 000 |
