Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 03:28:29 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 03:28:29 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 03:28:29 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 03:28:28 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 03:28:28 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 03:28:28 | 3 | 1 440 | 140 022 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 03:28:28 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 03:28:27 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 03:28:27 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 03:28:27 | 3 | 1 440 | 139 998 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 03:28:27 | 5 | 2 178 | 280 044 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 03:28:26 | 3 | 1 440 | 140 022 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 03:28:26 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 03:28:26 | 4 | 1 809 | 210 051 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 03:28:26 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 03:28:25 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 03:28:25 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 03:28:25 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 03:28:25 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 03:28:24 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 |
