Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 11:43:07 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 11:43:06 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 11:43:06 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 11:43:06 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 11:43:04 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 11:43:01 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 11:43:01 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 11:43:01 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 11:43:01 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 11:43:01 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 11:43:00 | 2 | 2 466 | 194 841 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 11:43:00 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 11:42:59 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 11:42:57 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 11:42:57 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 11:42:56 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 11:42:55 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 11:42:55 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 11:42:54 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 11:42:52 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
