Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 03:41:08 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 03:41:08 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 03:41:08 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 03:41:07 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 03:41:07 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 03:41:07 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 03:41:06 | 4 | 1 809 | 210 039 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 03:41:06 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 03:41:06 | 2 | 1 070 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 03:41:06 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 03:41:05 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 03:41:05 | 3 | 1 440 | 140 010 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 03:41:05 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 03:41:05 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 03:41:04 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 03:41:04 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 03:41:04 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 03:41:04 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 03:41:04 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 03:41:03 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 |
