Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 04:00:02 | 4 | 1 809 | 210 039 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 04:00:02 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 04:00:01 | 6 | 2 547 | 350 061 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 04:00:01 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 04:00:01 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 04:00:01 | 6 | 2 547 | 350 073 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 04:00:00 | 6 | 2 742 | 594 244 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 04:00:00 | 3 | 1 439 | 140 022 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 04:00:00 | 4 | 1 809 | 210 039 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 04:00:00 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 03:59:59 | 4 | 1 809 | 210 039 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 03:59:59 | 3 | 1 440 | 140 022 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 03:59:59 | 3 | 1 440 | 140 010 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 03:59:59 | 4 | 1 809 | 210 039 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 03:59:58 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 03:59:58 | 3 | 1 440 | 140 022 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 03:59:58 | 4 | 1 809 | 210 027 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 03:59:58 | 3 | 1 440 | 140 010 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 03:59:57 | 4 | 1 809 | 210 039 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 03:59:57 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
