Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 11:38:08 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 11:38:08 | 2 | 1 522 | 144 694 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 11:38:07 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 11:38:07 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 11:38:06 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 11:38:06 | 2 | 822 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 11:38:05 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 11:38:03 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 11:38:03 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 11:38:02 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 11:38:00 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 11:38:00 | 2 | 1 266 | 314 188 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 11:37:59 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 11:37:59 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 11:37:59 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 11:37:58 | 2 | 1 073 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 11:37:58 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 11:37:56 | 2 | 1 078 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 11:37:55 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 11:37:55 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 |
