Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 02:15:27 | 4 | 1 301 | 112 005 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 02:15:26 | 3 | 1 186 | 91 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 02:15:26 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 02:15:26 | 4 | 1 555 | 161 034 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 02:15:26 | 4 | 1 376 | 128 340 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 02:15:25 | 4 | 1 555 | 161 034 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 02:15:25 | 6 | 2 039 | 252 039 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 02:15:25 | 3 | 1 186 | 91 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 02:15:25 | 3 | 1 186 | 91 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 02:15:24 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 02:15:24 | 4 | 1 555 | 160 974 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 02:15:24 | 5 | 1 670 | 182 010 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 02:15:24 | 3 | 931 | 42 000 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 02:15:23 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 02:15:23 | 3 | 1 260 | 107 364 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 02:15:23 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 02:15:23 | 8 | 2 777 | 392 061 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 02:15:22 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 02:15:22 | 3 | 1 186 | 91 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 02:15:22 | 3 | 1 186 | 91 005 0,01 % | 1 800 |
