Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 00:11:29 | 4 | 1 555 | 161 034 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 00:11:29 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 00:11:28 | 4 | 1 301 | 112 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 00:11:28 | 6 | 2 048 | 252 051 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 00:11:28 | 4 | 1 555 | 161 034 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 00:11:28 | 5 | 1 492 | 149 364 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 00:11:27 | 3 | 1 186 | 91 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 00:11:27 | 3 | 1 440 | 140 010 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 00:11:27 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 00:11:27 | 5 | 1 924 | 231 039 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 00:11:26 | 7 | 2 408 | 322 056 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 00:11:26 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 00:11:26 | 5 | 1 924 | 231 039 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 00:11:26 | 3 | 1 186 | 91 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 00:11:25 | 5 | 1 670 | 182 034 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 00:11:25 | 3 | 1 186 | 91 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 00:11:25 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 00:11:25 | 4 | 1 301 | 112 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 00:11:24 | 3 | 1 186 | 91 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 00:11:24 | 4 | 1 301 | 112 005 0,01 % | 1 800 |
