Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 03:48:37 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 03:48:37 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 03:48:37 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 03:48:36 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 03:48:36 | 3 | 1 440 | 140 022 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 03:48:36 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 03:48:36 | 4 | 1 809 | 210 051 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 03:48:35 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 03:48:35 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 03:48:35 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 03:48:35 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 03:48:34 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 03:48:34 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 03:48:34 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 03:48:34 | 3 | 1 440 | 140 022 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 03:48:33 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 03:48:33 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 03:48:33 | 3 | 1 441 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 03:48:33 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 03:48:32 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
