Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 07:06:44 | 2 | 1 490 | 69 676 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 07:06:43 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 07:06:43 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 07:06:41 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 07:06:41 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 07:06:40 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 07:06:39 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 07:06:39 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 07:06:38 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 07:06:36 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 07:06:35 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 07:06:33 | 2 | 1 147 | 103 476 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 07:06:30 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 07:06:28 | 2 | 1 070 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 07:06:28 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 07:06:23 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 07:06:21 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 07:06:16 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 07:06:09 | 2 | 1 071 | 69 981 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 07:06:06 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
