Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 16:24:36 | 4 | 1 825 | 679 991 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,07 | 0,00051 | ||
08/05/2026 16:24:32 | 2 | 1 313 | 536 253 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,11 | 0,00042 | ||
08/05/2026 16:24:31 | 2 | 1 325 | 570 127 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04 | 0,000418 | ||
08/05/2026 16:24:30 | 2 | 1 313 | 572 596 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,08 | 0,000434 | ||
08/05/2026 16:24:29 | 2 | 1 313 | 573 025 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,08 | 0,000434 | ||
08/05/2026 16:24:28 | 2 | 1 313 | 762 093 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,14 | 0,000611 | ||
08/05/2026 16:24:27 | 3 | 1 640 | 899 965 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04 | 0,000659 | ||
08/05/2026 16:24:22 | 1 | 929 | 292 533 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,09 | 0,000224 | ||
08/05/2026 16:24:22 | 1 | 929 | 75 726 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,08 | 0,000057 | ||
08/05/2026 16:24:21 | 1 | 884 | 96 527 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,05 | 0,00007 | ||
08/05/2026 16:24:20 | 1 | 941 | 250 374 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000178 | ||
08/05/2026 16:24:20 | 1 | 941 | 269 219 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,19 | 0,000224 | ||
08/05/2026 16:24:19 | 2 | 1 313 | 544 625 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,08 | 0,000415 | ||
08/05/2026 16:24:14 | 3 | 1 652 | 622 889 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,1 | 0,000481 | ||
08/05/2026 16:24:09 | 2 | 1 313 | 536 625 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,1 | 0,000415 | ||
08/05/2026 16:24:08 | 3 | 1 652 | 623 945 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,1 | 0,000483 | ||
08/05/2026 16:24:03 | 2 | 1 313 | 535 858 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,1 | 0,000413 | ||
08/05/2026 16:24:02 | 2 | 1 325 | 504 696 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,11 | 0,000392 | ||
08/05/2026 16:24:02 | 2 | 1 313 | 537 955 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,12 | 0,000423 | ||
08/05/2026 16:24:01 | 2 | 1 325 | 528 459 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,12 | 0,000414 |
