Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 22:41:58 | 2 | 1 326 | 169 550 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,99 | 0,000474 | ||
08/05/2026 22:41:57 | 4 | 2 069 | 762 444 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,8 | 0,002029 | ||
08/05/2026 22:41:57 | 14 | 5 609 | 2 576 948 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,28 | 0,005919 | ||
08/05/2026 22:41:57 | 1 | 1 279 | 586 841 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,37 | 0,00262 | ||
08/05/2026 22:41:57 | 3 | 1 529 | 480 898 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,94 | 0,001328 | ||
08/05/2026 22:41:56 | 1 | 1 087 | 449 191 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,99 | 0,001884 | ||
08/05/2026 22:41:56 | 13 | 6 694 | 4 886 424 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 9,47 | 0,032396 | ||
08/05/2026 22:41:55 | 2 | 1 315 | 486 993 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 8,31 | 0,002835 | ||
08/05/2026 22:41:54 | 12 | 4 976 | 3 044 155 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,59 | 0,009787 | ||
08/05/2026 22:41:54 | 7 | 3 224 | 853 336 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,33 | 0,00199 | ||
08/05/2026 22:41:53 | 7 | 3 165 | 1 859 327 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,53 | 0,008508 | ||
08/05/2026 22:41:53 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
08/05/2026 22:41:53 | 2 | 1 281 | 660 422 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,18 | 0,001933 | ||
08/05/2026 22:41:52 | 5 | 2 468 | 737 735 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,33 | 0,002241 | ||
08/05/2026 22:41:52 | 8 | 3 550 | 1 674 433 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,55 | 0,007682 | ||
08/05/2026 22:41:51 | 3 | 1 710 | 786 124 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,73 | 0,003707 | ||
08/05/2026 22:41:51 | 6 | 2 769 | 1 394 464 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 8,25 | 0,008057 | ||
08/05/2026 22:41:50 | 2 | 1 327 | 447 988 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 12,29 | 0,003856 | ||
08/05/2026 22:41:50 | 6 | 2 614 | 1 688 035 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 10,95 | 0,012947 | ||
08/05/2026 22:41:49 | 1 | 660 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,13 | 0,000016 |
