Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 06:49:32 | 1 | 941 | 245 233 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,07 | 0,000184 | ||
09/05/2026 06:49:31 | 3 | 1 624 | 909 131 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,09 | 0,000695 | ||
09/05/2026 06:49:31 | 2 | 1 325 | 341 973 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,11 | 0,000266 | ||
09/05/2026 06:49:30 | 2 | 1 325 | 538 649 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,33 | 0,000503 | ||
09/05/2026 06:49:30 | 1 | 941 | 299 219 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,05 | 0,000221 | ||
09/05/2026 06:49:30 | 2 | 1 313 | 593 136 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,4 | 0,000584 | ||
09/05/2026 06:49:29 | 2 | 1 240 | 662 301 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,17 | 0,000546 | ||
09/05/2026 06:49:29 | 1 | 941 | 243 391 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,25 | 0,000213 | ||
09/05/2026 06:49:28 | 3 | 1 697 | 955 226 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,28 | 0,000859 | ||
09/05/2026 06:49:28 | 1 | 941 | 77 065 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,66 | 0,000089 | ||
09/05/2026 06:49:28 | 2 | 1 325 | 537 928 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,07 | 0,000406 | ||
09/05/2026 06:49:28 | 1 | 1 086 | 67 931 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,38 | 0,000065 | ||
09/05/2026 06:49:27 | 1 | 929 | 348 822 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,4 | 0,000342 | ||
09/05/2026 06:49:27 | 1 | 941 | 254 279 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,12 | 0,000199 | ||
09/05/2026 06:49:27 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0wei | 0FTM | ||
09/05/2026 06:49:26 | 1 | 929 | 446 561 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,46 | 0,000457 | ||
09/05/2026 06:49:26 | 3 | 1 685 | 416 028 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,23 | 0,000361 | ||
09/05/2026 06:49:26 | 2 | 1 313 | 435 971 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,43 | 0,000437 | ||
09/05/2026 06:49:25 | 2 | 1 240 | 437 396 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,22 | 0,000373 | ||
09/05/2026 06:49:25 | 1 | 941 | 275 514 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,73 | 0,000335 |
