Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 07:48:47 | 2 | 1 051 | 256 588 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,35 | 0,000244 | ||
09/05/2026 07:48:46 | 1 | 941 | 259 913 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,14 | 0,000208 | ||
09/05/2026 07:48:46 | 1 | 739 | 126 155 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,00009 | ||
09/05/2026 07:48:46 | 7 | 1 853 | 373 950 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,11 | 0,000291 | ||
09/05/2026 07:48:45 | 3 | 1 245 | 321 678 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,13 | 0,000254 | ||
09/05/2026 07:48:44 | 1 | 941 | 237 702 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,18 | 0,000196 | ||
09/05/2026 07:48:39 | 1 | 941 | 271 355 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,19 | 0,000227 | ||
09/05/2026 07:48:34 | 1 | 940 | 277 244 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,3 | 0,000252 | ||
09/05/2026 07:48:33 | 2 | 1 313 | 569 021 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,09 | 0,000435 | ||
09/05/2026 07:48:32 | 1 | 940 | 278 300 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,3 | 0,000254 | ||
09/05/2026 07:48:27 | 2 | 1 268 | 422 388 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,09 | 0,000323 | ||
09/05/2026 07:48:25 | 2 | 1 313 | 571 308 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,1 | 0,000442 | ||
09/05/2026 07:48:20 | 1 | 941 | 276 187 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,38 | 0,000267 | ||
09/05/2026 07:48:19 | 2 | 1 313 | 559 680 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,13 | 0,000446 | ||
09/05/2026 07:48:19 | 1 | 941 | 278 300 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,08 | 0,00021 | ||
09/05/2026 07:48:18 | 2 | 1 219 | 363 037 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,09 | 0,000278 | ||
09/05/2026 07:48:16 | 2 | 1 313 | 569 107 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,12 | 0,000449 | ||
09/05/2026 07:48:15 | 1 | 941 | 278 300 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,29 | 0,000251 | ||
09/05/2026 07:48:14 | 1 | 941 | 89 492 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,38 | 0,000086 | ||
09/05/2026 07:48:14 | 1 | 941 | 276 368 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,2 | 0,000233 |
