Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026 01:18:01 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026 01:18:01 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026 01:17:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026 01:17:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026 01:17:11 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026 01:17:05 | 1 | 0 | 661 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 10 | 2,04821 | ||
10/05/2026 01:17:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026 01:16:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026 01:16:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026 01:16:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026 01:16:00 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026 01:15:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026 01:15:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026 01:15:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026 01:14:52 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026 01:14:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026 01:14:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026 01:14:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026 01:14:30 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026 01:14:27 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 |
