Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026 00:30:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026 00:30:00 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026 00:29:58 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026 00:29:22 | 2 | 0 | 770 | 42 000 0,53 % | 8 000 000 | 11 | 2,048462 | ||
10/05/2026 00:29:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026 00:28:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026 00:28:35 | 1 | 0 | 663 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 11 | 2,048231 | ||
10/05/2026 00:28:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026 00:28:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026 00:28:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026 00:27:45 | 1 | 0 | 656 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 11 | 2,048231 | ||
10/05/2026 00:27:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026 00:27:27 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026 00:27:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026 00:27:17 | 0 | 0 | 549 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026 00:27:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026 00:27:09 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026 00:26:29 | 1 | 0 | 717 | 28 768 0,36 % | 8 000 000 | 10 | 2,048287 | ||
10/05/2026 00:26:25 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026 00:26:21 | 3 | 0 | 890 | 63 000 0,79 % | 8 000 000 | 4 | 2,048252 |
