Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 11:08:30 | 1 | 2 | 0,13496174 | 0,00000225 | ||
08/05/2026 11:08:30 | 1 | 2 | 0,1952956 | 0,00000225 | ||
08/05/2026 11:08:30 | 1 | 2 | 0,01172845 | 0,00000225 | ||
08/05/2026 11:08:30 | 1 | 2 | 0,29406575 | 0,00000225 | ||
08/05/2026 11:08:30 | 1 | 2 | 0,05458112 | 0,00000225 | ||
08/05/2026 11:08:30 | 2 | 2 | 0,02956353 | 0,00000372 | ||
08/05/2026 11:08:30 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000225 | ||
08/05/2026 11:08:30 | 2 | 2 | 50,00101 | 0,00000374 | ||
08/05/2026 11:08:30 | 2 | 4 | 929,75859698 | 0,0000069 | ||
08/05/2026 11:08:30 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
08/05/2026 11:08:30 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
08/05/2026 11:08:30 | 1 | 1 | 0,00019551 | 0,00019551 | ||
08/05/2026 11:08:30 | 15 | 15 | 0,01500015 | 0DASH | ||
08/05/2026 11:08:30 | 9 | 9 | 0,900009 | 0DASH | ||
08/05/2026 11:08:30 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
08/05/2026 11:08:30 | 5 | 5 | 5,00005 | 0DASH | ||
08/05/2026 11:08:30 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
08/05/2026 11:03:03 | 1 | 2 | 0,00059098 | 0,00000225 | ||
08/05/2026 11:03:03 | 1 | 2 | 0,0173177 | 0,00000225 | ||
08/05/2026 11:03:03 | 1 | 1 | 0,3937 | 0,00000211 |
