Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 15:54:30 | 1 | 2 | 0,8298598 | 0,00000338 | ||
08/05/2026 15:54:30 | 1 | 2 | 0,86038539 | 0,0000226 | ||
08/05/2026 15:54:30 | 1 | 2 | 2,20351388 | 0,0000226 | ||
08/05/2026 15:54:30 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
08/05/2026 15:54:30 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH | ||
08/05/2026 15:54:30 | 7 | 7 | 0,0700007 | 0DASH | ||
08/05/2026 15:54:30 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
08/05/2026 15:54:30 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
08/05/2026 15:51:32 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
08/05/2026 15:51:32 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
08/05/2026 15:51:32 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
08/05/2026 15:51:32 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
08/05/2026 15:51:32 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH | ||
08/05/2026 15:51:32 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
08/05/2026 15:50:59 | 1 | 2 | 3,1964653 | 0,00000226 | ||
08/05/2026 15:50:59 | 1 | 2 | 2,06 | 0,00000226 | ||
08/05/2026 15:50:59 | 1 | 3 | 0,00005 | 0,00001 | ||
08/05/2026 15:50:59 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
08/05/2026 15:50:59 | 11 | 11 | 0,01100011 | 0DASH | ||
08/05/2026 15:50:59 | 9 | 9 | 0,0900009 | 0DASH |
