Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mintAddr | 12/05/2026 14:18:10 | 0BNB | 0,00000827 | |||||
approve | 12/05/2026 14:18:10 | 0BNB | 0,00000232 | |||||
BNB transfer | 12/05/2026 14:18:10 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
transfer | 12/05/2026 14:18:10 | 0BNB | 0,00000144 | |||||
fillOrderForEthPermit2_9290ce1 | 12/05/2026 14:18:10 | 0BNB | 0,00000277 | |||||
0x7300cabc | 12/05/2026 14:18:10 | 0BNB | 0,00000258 | |||||
transfer | 12/05/2026 14:18:10 | 0BNB | 0,00000172 | |||||
transfer | 12/05/2026 14:18:10 | 0BNB | 0,00000172 | |||||
swapExactTokensForTokens | 12/05/2026 14:18:10 | 0BNB | 0,00000538 | |||||
0xfe5a6ca9 | 12/05/2026 14:18:10 | 0BNB | 0,00000959 | |||||
0x0a2b8f36 | 12/05/2026 14:18:10 | 0BNB | 0,00001486 | |||||
BNB transfer | 12/05/2026 14:18:10 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
transfer | 12/05/2026 14:18:10 | 0BNB | 0,00000258 | |||||
transfer | 12/05/2026 14:18:10 | 0BNB | 0,00000172 | |||||
BNB transfer | 12/05/2026 14:18:10 | 0BNB | 0BNB | |||||
transfer | 12/05/2026 14:18:10 | 0BNB | 0,00000144 | |||||
BNB transfer | 12/05/2026 14:18:10 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
transfer | 12/05/2026 14:18:10 | 0BNB | 0,00000148 | |||||
transfer | 12/05/2026 14:18:10 | 0BNB | 0,00000144 | |||||
BNB transfer | 12/05/2026 14:18:10 | 0,0000001 | 0,00000105 |
