Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 12/05/2026 01:14:10 | 0,00000632 | 0,0000021 | |||||
checkIn | 12/05/2026 01:14:10 | 0BNB | 0,00000157 | |||||
0xd1e57635 | 12/05/2026 01:14:10 | 0BNB | 0,00000631 | |||||
0x77362cfc | 12/05/2026 01:14:10 | 0BNB | 0,00000184 | |||||
dagSwapByOrderId | 12/05/2026 01:14:10 | 0BNB | 0,00011512 | |||||
BNB transfer | 12/05/2026 01:14:10 | 0BNB | 0,00000366 | |||||
transfer | 12/05/2026 01:14:10 | 0BNB | 0,00007035 | |||||
transfer | 12/05/2026 01:14:10 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x77362cfc | 12/05/2026 01:14:10 | 0BNB | 0,0000015 | |||||
0x56c1a0e3 | 12/05/2026 01:14:10 | 0BNB | 0,00000724 | |||||
0x6aebdc68 | 12/05/2026 01:14:10 | 0BNB | 0,00001311 | |||||
0x1417924f | 12/05/2026 01:14:10 | 0BNB | 0,00000628 | |||||
BNB transfer | 12/05/2026 01:14:10 | 0,00002311 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 12/05/2026 01:14:10 | 0BNB | 0,00000105 | |||||
0x22200222 | 12/05/2026 01:14:10 | 0,00001464 | 0,00000546 | |||||
0x80298ee2 | 12/05/2026 01:14:10 | 0BNB | 0,00000804 | |||||
BNB transfer | 12/05/2026 01:14:10 | 0,00002796 | 0,00000105 | |||||
0x7da31a01 | 12/05/2026 01:14:10 | 0BNB | 0,00003888 | |||||
0x22200295 | 12/05/2026 01:14:10 | 0,00001774 | 0,00000674 | |||||
0x6aebdc68 | 12/05/2026 01:14:10 | 0BNB | 0,00001147 |
