Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 09/05/2026 01:25:34 | 41 404 | -- | 0BNB | ||||
369 195 | 09/05/2026 01:25:33 | 80 000 | -- | 0BNB | ||||
3 | 09/05/2026 01:25:33 | 21 284 | -- | 0,00153513 | ||||
26 313 334 | 09/05/2026 01:25:30 | 207 128 | -- | 0BNB | ||||
36 292 575 | 09/05/2026 01:25:28 | 207 128 | -- | 0BNB | ||||
11 763 126 | 09/05/2026 01:25:27 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 763 113 | 09/05/2026 01:24:53 | 21 000 | -- | 0BNB | ||||
128 395 | 09/05/2026 01:24:41 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
58 186 | 09/05/2026 01:24:39 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
5 160 | 09/05/2026 01:24:32 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
2 293 | 09/05/2026 01:24:32 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
128 393 | 09/05/2026 01:24:20 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
128 389 | 09/05/2026 01:24:13 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
11 763 099 | 09/05/2026 01:24:06 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
1 361 | 09/05/2026 01:23:36 | 500 000 | -- | 0,00034848 | ||||
1 632 | 09/05/2026 01:23:36 | 500 000 | -- | 0,0002 | ||||
11 763 085 | 09/05/2026 01:23:25 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
303 964 | 09/05/2026 01:23:15 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
11 763 081 | 09/05/2026 01:23:12 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
17 752 | 09/05/2026 01:21:21 | 1 500 000 | -- | 0BNB |
