Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026 14:39:39 | 81 | 11 614 084 21,12 % | 62,1 | 0,00072133 | 0,00007213 | ||
11/05/2026 14:39:38 | 83 | 11 936 286 21,71 % | 112,97 | 0,00134851 | 0,00013485 | ||
11/05/2026 14:39:38 | 95 | 18 447 332 33,55 % | 67,64 | 0,00124788 | 0,00012478 | ||
11/05/2026 14:39:37 | 78 | 10 421 262 18,95 % | 85,41 | 0,00089015 | 0,00008901 | ||
11/05/2026 14:39:37 | 86 | 14 704 327 26,74 % | 293 | 0,00430841 | 0,00043084 | ||
11/05/2026 14:39:37 | 95 | 15 544 911 28,27 % | 415,24 | 0,00645486 | 0,00064548 | ||
11/05/2026 14:39:36 | 132 | 19 595 935 35,63 % | 1,96 | 0,0385255 | 0,00385255 | ||
11/05/2026 14:39:36 | 120 | 19 092 729 34,72 % | 2,79 | 0,05331903 | 0,0053319 | ||
11/05/2026 14:39:35 | 59 | 13 363 097 24,3 % | 78,58 | 0,00105019 | 0,00010501 | ||
11/05/2026 14:39:35 | 119 | 17 188 782 31,26 % | 102,77 | 0,00176651 | 0,00017665 | ||
11/05/2026 14:39:34 | 72 | 7 987 758 14,53 % | 321,24 | 0,00256601 | 0,0002566 | ||
11/05/2026 14:39:34 | 76 | 11 253 525 20,47 % | 393,16 | 0,00442453 | 0,00044245 | ||
11/05/2026 14:39:33 | 89 | 14 109 445 25,66 % | 517,64 | 0,00730368 | 0,00073036 | ||
11/05/2026 14:39:33 | 81 | 11 693 103 21,27 % | 481,21 | 0,0056269 | 0,00056269 | ||
11/05/2026 14:39:33 | 52 | 6 556 290 11,93 % | 159,26 | 0,00104419 | 0,00010441 | ||
11/05/2026 14:39:32 | 78 | 12 210 327 22,21 % | 374,41 | 0,00457176 | 0,00045717 | ||
11/05/2026 14:39:32 | 86 | 9 796 431 17,82 % | 352,94 | 0,00345756 | 0,00034575 | ||
11/05/2026 14:39:31 | 78 | 12 050 541 21,92 % | 183,96 | 0,00221693 | 0,00022169 | ||
11/05/2026 14:39:31 | 69 | 8 536 079 15,53 % | 357,23 | 0,00304936 | 0,00030493 | ||
11/05/2026 14:39:30 | 77 | 18 718 569 34,04 % | 427,55 | 0,00800323 | 0,00080032 |
