Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 01:03:22 | 66 | 8 087 651 14,71 % | 110,53 | 0,00089397 | 0,00008939 | ||
09/05/2026 01:03:21 | 61 | 15 452 058 28,1 % | 69,95 | 0,00108095 | 0,00010809 | ||
09/05/2026 01:03:21 | 76 | 13 573 397 24,68 % | 67,78 | 0,00092002 | 0,000092 | ||
09/05/2026 01:03:21 | 77 | 8 127 978 14,78 % | 458,74 | 0,00372868 | 0,00037286 | ||
09/05/2026 01:03:20 | 73 | 9 204 745 16,74 % | 134,89 | 0,0012417 | 0,00012417 | ||
09/05/2026 01:03:20 | 80 | 9 298 839 16,91 % | 86,3 | 0,00080252 | 0,00008025 | ||
09/05/2026 01:03:19 | 49 | 4 977 925 9,06 % | 157,9 | 0,00078602 | 0,0000786 | ||
09/05/2026 01:03:19 | 61 | 9 650 042 17,55 % | 187,97 | 0,001814 | 0,0001814 | ||
09/05/2026 01:03:18 | 62 | 8 038 025 14,62 % | 82,8 | 0,00066558 | 0,00006655 | ||
09/05/2026 01:03:18 | 55 | 8 645 990 15,72 % | 73,65 | 0,00063678 | 0,00006367 | ||
09/05/2026 01:03:17 | 48 | 4 993 638 9,08 % | 86,02 | 0,00042955 | 0,00004295 | ||
09/05/2026 01:03:17 | 62 | 9 236 896 16,8 % | 105,58 | 0,00097527 | 0,00009752 | ||
09/05/2026 01:03:17 | 60 | 7 630 814 13,88 % | 176,97 | 0,00135044 | 0,00013504 | ||
09/05/2026 01:03:16 | 74 | 9 008 923 16,38 % | 75,36 | 0,00067899 | 0,00006789 | ||
09/05/2026 01:03:16 | 66 | 13 374 971 24,32 % | 114,63 | 0,00153325 | 0,00015332 | ||
09/05/2026 01:03:15 | 66 | 5 495 193 10 % | 245,05 | 0,00134661 | 0,00013466 | ||
09/05/2026 01:03:15 | 63 | 9 715 847 17,67 % | 61,96 | 0,00060205 | 0,0000602 | ||
09/05/2026 01:03:14 | 70 | 10 001 021 18,19 % | 74,15 | 0,00074161 | 0,00007416 | ||
09/05/2026 01:03:14 | 69 | 12 990 873 23,62 % | 59,2 | 0,00076916 | 0,00007691 | ||
09/05/2026 01:03:13 | 58 | 6 522 430 11,86 % | 100,58 | 0,00065605 | 0,0000656 |
