Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 08:47:25 | 58 | 7 751 496 14,1 % | 70,19 | 0,00054412 | 0,00005441 | ||
12/05/2026 08:47:24 | 62 | 6 233 659 11,34 % | 83,78 | 0,00052226 | 0,00005222 | ||
12/05/2026 08:47:24 | 59 | 18 519 993 33,68 % | 123,7 | 0,00229099 | 0,00022909 | ||
12/05/2026 08:47:23 | 72 | 9 662 981 17,57 % | 69,07 | 0,00066751 | 0,00006675 | ||
12/05/2026 08:47:23 | 57 | 12 275 481 22,32 % | 177,95 | 0,00218442 | 0,00021844 | ||
12/05/2026 08:47:23 | 60 | 6 276 688 11,42 % | 90,6 | 0,00056866 | 0,00005686 | ||
12/05/2026 08:47:22 | 50 | 20 639 499 37,53 % | 79,77 | 0,00164658 | 0,00016465 | ||
12/05/2026 08:47:22 | 79 | 10 426 221 18,96 % | 75,93 | 0,00079176 | 0,00007917 | ||
12/05/2026 08:47:21 | 72 | 6 790 547 12,35 % | 127,02 | 0,00086257 | 0,00008625 | ||
12/05/2026 08:47:21 | 86 | 10 329 117 18,79 % | 199,61 | 0,00206182 | 0,00020618 | ||
12/05/2026 08:47:20 | 91 | 18 725 033 34,05 % | 566,77 | 0,01061284 | 0,00106128 | ||
12/05/2026 08:47:20 | 81 | 20 006 794 36,38 % | 72,25 | 0,00144564 | 0,00014456 | ||
12/05/2026 08:47:19 | 67 | 9 492 401 17,26 % | 100,57 | 0,00095465 | 0,00009546 | ||
12/05/2026 08:47:19 | 49 | 6 402 861 11,65 % | 99,28 | 0,00063567 | 0,00006356 | ||
12/05/2026 08:47:19 | 59 | 8 003 045 14,56 % | 72,05 | 0,00057669 | 0,00005766 | ||
12/05/2026 08:47:18 | 62 | 8 186 723 14,89 % | 85,5 | 0,00070004 | 0,00007 | ||
12/05/2026 08:47:18 | 55 | 8 961 916 16,3 % | 78,86 | 0,00070678 | 0,00007067 | ||
12/05/2026 08:47:17 | 67 | 6 669 598 12,13 % | 74,05 | 0,00049391 | 0,00004939 | ||
12/05/2026 08:47:17 | 47 | 5 261 915 9,57 % | 100,91 | 0,000531 | 0,0000531 | ||
12/05/2026 08:47:16 | 91 | 9 201 346 16,73 % | 152,88 | 0,00140673 | 0,00014067 |
