Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 13:33:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08/05/2026 13:33:24 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | 7 | ||
08/05/2026 13:33:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08/05/2026 13:33:18 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
08/05/2026 13:33:15 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
08/05/2026 13:33:12 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
08/05/2026 13:33:09 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
08/05/2026 13:33:06 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
08/05/2026 13:33:03 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
08/05/2026 13:33:00 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
08/05/2026 13:32:57 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
08/05/2026 13:32:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08/05/2026 13:32:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08/05/2026 13:32:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08/05/2026 13:32:45 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
08/05/2026 13:32:42 | 2 | 989 | 69 328 0,18 % | 7 | ||
08/05/2026 13:32:39 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
08/05/2026 13:32:36 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
08/05/2026 13:32:33 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
08/05/2026 13:32:30 | 0 | 612 | 0 | 7 |
