Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 13:34:18 | 3 | 1 175 | 147 438 0,37 % | 7 | ||
08/05/2026 13:34:15 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
08/05/2026 13:34:12 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
08/05/2026 13:34:09 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
08/05/2026 13:34:06 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
08/05/2026 13:34:03 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | 7 | ||
08/05/2026 13:34:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08/05/2026 13:33:57 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | 7 | ||
08/05/2026 13:33:54 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
08/05/2026 13:33:51 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
08/05/2026 13:33:48 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
08/05/2026 13:33:45 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
08/05/2026 13:33:42 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
08/05/2026 13:33:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08/05/2026 13:33:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08/05/2026 13:33:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08/05/2026 13:33:30 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
08/05/2026 13:33:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08/05/2026 13:33:24 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | 7 | ||
08/05/2026 13:33:21 | 0 | 612 | 0 | 7 |
