Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026 06:04:06 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
07/05/2026 06:04:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07/05/2026 06:04:00 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
07/05/2026 06:03:57 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
07/05/2026 06:03:54 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
07/05/2026 06:03:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07/05/2026 06:03:48 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
07/05/2026 06:03:45 | 3 | 1 175 | 169 182 0,43 % | 7 | ||
07/05/2026 06:03:42 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
07/05/2026 06:03:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07/05/2026 06:03:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07/05/2026 06:03:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07/05/2026 06:03:30 | 1 | 800 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
07/05/2026 06:03:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07/05/2026 06:03:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07/05/2026 06:03:21 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
07/05/2026 06:03:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07/05/2026 06:03:15 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
07/05/2026 06:03:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07/05/2026 06:03:09 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 |
