Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 21:05:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08/05/2026 21:05:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08/05/2026 21:05:48 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
08/05/2026 21:05:45 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
08/05/2026 21:05:42 | 1 | 801 | 56 402 0,15 % | 7 | ||
08/05/2026 21:05:39 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
08/05/2026 21:05:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08/05/2026 21:05:33 | 2 | 989 | 86 284 0,22 % | 7 | ||
08/05/2026 21:05:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08/05/2026 21:05:27 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
08/05/2026 21:05:24 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
08/05/2026 21:05:21 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
08/05/2026 21:05:18 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
08/05/2026 21:05:15 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
08/05/2026 21:05:12 | 4 | 1 840 | 157 035 0,4 % | 7 | ||
08/05/2026 21:05:09 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
08/05/2026 21:05:06 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
08/05/2026 21:05:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08/05/2026 21:05:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08/05/2026 21:04:57 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 |
