Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 05/03/2026 06:54:53 | 0,15213705 | 0,00000012 | |||||
0x5be4cb75 | 05/03/2026 06:54:53 | 0ETH | 0,00000058 | |||||
ROOT4146650865 | 05/03/2026 06:54:53 | 0ETH | 0,00000026 | |||||
ROOT4146650865 | 05/03/2026 06:54:53 | 0ETH | 0,00000048 | |||||
ETH transfer | 05/03/2026 06:54:53 | 0,04682983 | 0,00000016 | |||||
ETH transfer | 05/03/2026 06:54:53 | 0,05384992 | 0,00000016 | |||||
ETH transfer | 05/03/2026 06:54:53 | 0,01541371 | 0,00000016 | |||||
updatePrices | 05/03/2026 06:54:53 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
0xa5bf2516 | 05/03/2026 06:54:53 | 0ETH | 0,00000078 | |||||
0xa5bf2516 | 05/03/2026 06:54:53 | 0ETH | 0,00000055 | |||||
0xf300028f | 05/03/2026 06:54:53 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
handleOps | 05/03/2026 06:54:53 | 0ETH | 0,00000382 | |||||
ETH transfer | 05/03/2026 06:54:53 | 0,85961205 | 0,00000012 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 05/03/2026 06:54:53 | 0,00124148 | 0,0000007 | |||||
0x02000d01 | 05/03/2026 06:54:53 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
ETH transfer | 05/03/2026 06:54:53 | 0,86471867 | 0,00000012 | |||||
ETH transfer | 05/03/2026 06:54:53 | 0,18303209 | 0,00000012 | |||||
0xb4c0de31 | 05/03/2026 06:54:53 | 0ETH | 0,00000218 | |||||
ROOT4146650865 | 05/03/2026 06:54:53 | 0ETH | 0,00000026 | |||||
0xae976346 | 05/03/2026 06:54:53 | 0ETH | 0,00000053 |
