ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 02:23:30 | 123 | 41,696,184 29.79% | 140,000,000 | 225.67 | 5.284777 | 4.12501043 | ||
2026/05/09 02:23:28 | 81 | 22,889,054 16.35% | 140,000,000 | 233.2 | 3.045873 | 2.29186437 | ||
2026/05/09 02:23:26 | 133 | 28,876,440 20.63% | 140,000,000 | 247.9 | 4.284014 | 2.87453095 | ||
2026/05/09 02:23:25 | 118 | 28,394,628 20.29% | 140,000,000 | 242.52 | 4.028034 | 2.85828925 | ||
2026/05/09 02:23:23 | 182 | 63,783,847 45.56% | 140,000,000 | 250.82 | 9.542531 | 6.45589459 | ||
2026/05/09 02:23:21 | 144 | 40,207,116 28.72% | 140,000,000 | 254.96 | 6.239318 | 4.01223229 | ||
2026/05/09 02:23:19 | 149 | 46,682,850 33.35% | 140,000,000 | 252.94 | 7.111516 | 4.69686954 | ||
2026/05/09 02:23:18 | 123 | 36,718,654 26.23% | 140,000,000 | 267.69 | 6.177688 | 3.65164122 | ||
2026/05/09 02:23:16 | 155 | 52,089,419 37.21% | 140,000,000 | 239.21 | 7.24196 | 5.21845037 | ||
2026/05/09 02:23:14 | 229 | 80,866,762 57.77% | 140,000,000 | 250.76 | 12.154884 | 8.12362907 | ||
2026/05/09 02:23:12 | 111 | 27,989,481 20% | 140,000,000 | 245.68 | 4.079397 | 2.79719135 | ||
2026/05/09 02:23:11 | 227 | 67,920,206 48.52% | 140,000,000 | 230.02 | 8.80308 | 6.82046781 | ||
2026/05/09 02:23:09 | 126 | 32,481,832 23.21% | 140,000,000 | 2,300.46 | 71.489064 | 3.23415815 | ||
2026/05/09 02:23:07 | 116 | 26,296,508 18.79% | 140,000,000 | 6,498.1 | 168.228805 | 2.64857581 | ||
2026/05/09 02:23:05 | 105 | 31,640,099 22.61% | 140,000,000 | 233.28 | 4.16015 | 3.22085836 | ||
2026/05/09 02:23:04 | 175 | 55,155,781 39.4% | 140,000,000 | 241.83 | 7.862809 | 5.47552529 | ||
2026/05/09 02:23:02 | 140 | 40,542,739 28.96% | 140,000,000 | 237.78 | 5.578404 | 4.06204478 | ||
2026/05/09 02:23:00 | 111 | 31,523,007 22.52% | 140,000,000 | 241.13 | 4.467532 | 3.13380625 | ||
2026/05/09 02:22:58 | 94 | 22,865,807 16.34% | 140,000,000 | 249.61 | 3.407033 | 2.3007265 | ||
2026/05/09 02:22:57 | 108 | 23,331,330 16.67% | 140,000,000 | 217.44 | 2.697511 | 2.3758515 |
