ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 00:44:13 | 77 | 11,358,718 20.66% | 72.54 | 0.000824 | 0.0000824 | ||
2026/05/09 00:44:13 | 74 | 16,892,332 30.72% | 130.87 | 0.00221081 | 0.00022108 | ||
2026/05/09 00:44:13 | 82 | 10,685,574 19.43% | 148.37 | 0.00158543 | 0.00015854 | ||
2026/05/09 00:44:12 | 84 | 8,105,052 14.74% | 125.92 | 0.0010206 | 0.00010206 | ||
2026/05/09 00:44:12 | 29 | 10,292,822 18.72% | 85.25 | 0.00087753 | 0.00008775 | ||
2026/05/09 00:44:11 | 95 | 17,316,537 31.49% | 64.5 | 0.00111702 | 0.0001117 | ||
2026/05/09 00:44:11 | 74 | 12,048,706 21.91% | 98.16 | 0.0011827 | 0.00011827 | ||
2026/05/09 00:44:10 | 60 | 7,343,693 13.36% | 122.57 | 0.00090017 | 0.00009001 | ||
2026/05/09 00:44:10 | 74 | 8,891,615 16.17% | 190.19 | 0.00169111 | 0.00016911 | ||
2026/05/09 00:44:09 | 79 | 8,096,256 14.73% | 130.23 | 0.00105443 | 0.00010544 | ||
2026/05/09 00:44:09 | 67 | 11,338,208 20.62% | 368.16 | 0.00417438 | 0.00041743 | ||
2026/05/09 00:44:09 | 89 | 10,253,491 18.65% | 122.47 | 0.00125577 | 0.00012557 | ||
2026/05/09 00:44:08 | 68 | 7,917,770 14.4% | 146.72 | 0.00116172 | 0.00011617 | ||
2026/05/09 00:44:08 | 100 | 13,560,234 24.66% | 105.05 | 0.00142458 | 0.00014245 | ||
2026/05/09 00:44:07 | 80 | 26,343,714 47.9% | 66.1 | 0.00174132 | 0.00017413 | ||
2026/05/09 00:44:07 | 71 | 10,414,925 18.94% | 69.46 | 0.00072344 | 0.00007234 | ||
2026/05/09 00:44:06 | 54 | 7,057,519 12.84% | 96.63 | 0.00068199 | 0.00006819 | ||
2026/05/09 00:44:06 | 67 | 8,121,487 14.77% | 90.27 | 0.00073316 | 0.00007331 | ||
2026/05/09 00:44:05 | 56 | 21,353,736 38.83% | 87.84 | 0.00187574 | 0.00018757 | ||
2026/05/09 00:44:05 | 86 | 11,500,203 20.91% | 90.16 | 0.00103691 | 0.00010369 |
