Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 17:34:58 | 1 | 1 | 0,00118 | 0,00000226 | ||
03.05.2026, 17:34:58 | 1 | 1 | 0,00191104 | 0,00000226 | ||
03.05.2026, 17:34:58 | 1 | 1 | 0,0006478 | 0,00000226 | ||
03.05.2026, 17:34:58 | 1 | 3 | 0,00147743 | 0,00000392 | ||
03.05.2026, 17:34:58 | 1 | 2 | 0,00063996 | 0,00000282 | ||
03.05.2026, 17:34:58 | 1 | 2 | 0,00127805 | 0,00000288 | ||
03.05.2026, 17:34:58 | 1 | 1 | 0,00014042 | 0,00000284 | ||
03.05.2026, 17:34:58 | 1 | 2 | 0,00066257 | 0,00000282 | ||
03.05.2026, 17:34:58 | 1 | 2 | 0,00024515 | 0,00000282 | ||
03.05.2026, 17:34:58 | 1 | 2 | 0,00148598 | 0,00000282 | ||
03.05.2026, 17:34:58 | 1 | 2 | 0,01621023 | 0,00000282 | ||
03.05.2026, 17:34:58 | 1 | 2 | 0,00159723 | 0,00000282 | ||
03.05.2026, 17:34:58 | 1 | 2 | 0,00046124 | 0,00000306 | ||
03.05.2026, 17:34:58 | 1 | 1 | 0,00001699 | 0,0000022 | ||
03.05.2026, 17:34:58 | 2 | 1 | 0,01044101 | 0,00000356 | ||
03.05.2026, 17:34:58 | 1 | 1 | 0,00054844 | 0,0000022 | ||
03.05.2026, 17:34:58 | 1 | 2 | 0,00037627 | 0,00000284 | ||
03.05.2026, 17:34:58 | 1 | 2 | 0,00032506 | 0,00000284 | ||
03.05.2026, 17:34:58 | 1 | 2 | 0,00038282 | 0,00000282 | ||
03.05.2026, 17:34:58 | 1 | 2 | 0,00020282 | 0,00000282 |
