Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 23:47:45 | 1 | 2 | 0,12588596 | 0,00000531 | ||
08.05.2026, 23:47:45 | 1 | 2 | 0,00282648 | 0,00000727 | ||
08.05.2026, 23:47:45 | 1 | 2 | 0,00627441 | 0,00000322 | ||
08.05.2026, 23:47:45 | 1 | 2 | 0,00971416 | 0,00000322 | ||
08.05.2026, 23:47:45 | 1 | 1 | 0,00259059 | 0,0000044 | ||
08.05.2026, 23:47:45 | 1 | 9 | 0,11385626 | 0,00001101 | ||
08.05.2026, 23:47:45 | 1 | 1 | 0,00535895 | 0,00000978 | ||
08.05.2026, 23:47:45 | 3 | 2 | 0,00536172 | 0,00000277 | ||
08.05.2026, 23:47:45 | 8 | 2 | 0,0114828 | 0,00001988 | ||
08.05.2026, 23:47:45 | 2 | 1 | 0,003099 | 0,00000631 | ||
08.05.2026, 23:47:45 | 1 | 1 | 0,00609493 | 0,00000708 | ||
08.05.2026, 23:47:45 | 2 | 1 | 0,00610226 | 0,00000733 | ||
08.05.2026, 23:47:45 | 6 | 2 | 0,01254354 | 0,00001557 | ||
08.05.2026, 23:47:45 | 1 | 2 | 0,0033 | 0,00000731 | ||
08.05.2026, 23:47:45 | 4 | 2 | 0,01629764 | 0,00001128 | ||
08.05.2026, 23:47:45 | 1 | 2 | 0,0018 | 0,00000462 | ||
08.05.2026, 23:47:45 | 1 | 2 | 0,00340463 | 0,00000459 | ||
08.05.2026, 23:47:45 | 1 | 2 | 0,0013725 | 0,00000459 | ||
08.05.2026, 23:47:45 | 1 | 2 | 0,57547034 | 0,00000734 | ||
08.05.2026, 23:47:45 | 1 | 2 | 0,00117069 | 0,00000569 |
