Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 07:36:47 | 1 | 294,604 1.48 % | 20,000,000 | 0.00000111 | ||
08/05/2026, 07:36:47 | 2 | 75,966 0.38 % | 20,000,000 | 0.00000161 | ||
08/05/2026, 07:36:42 | 1 | 38,001 0.2 % | 20,000,000 | 0.0000008 | ||
08/05/2026, 07:36:27 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000059 | ||
08/05/2026, 07:36:22 | 1 | 123,897 0.62 % | 20,000,000 | 0.00000117 | ||
08/05/2026, 07:35:51 | 1 | 36,800 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000107 | ||
08/05/2026, 07:35:46 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000059 | ||
08/05/2026, 07:35:38 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002163 | ||
08/05/2026, 07:35:32 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000165 | ||
08/05/2026, 07:35:32 | 1 | 105,203 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000343 | ||
08/05/2026, 07:35:26 | 1 | 89,234 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000257 | ||
08/05/2026, 07:34:48 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002163 | ||
08/05/2026, 07:34:41 | 1 | 150,456 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000267 | ||
08/05/2026, 07:34:31 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000076 | ||
08/05/2026, 07:33:51 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000008 | ||
08/05/2026, 07:33:41 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000072 | ||
08/05/2026, 07:33:35 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000077 | ||
08/05/2026, 07:33:21 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000054 | ||
08/05/2026, 07:32:42 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000161 | ||
08/05/2026, 07:32:41 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002158 |
