Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 08:32:11 | 1 | 37,977 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000077 | ||
08/05/2026, 08:31:54 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000088 | ||
08/05/2026, 08:31:52 | 1 | 223,144 1.12 % | 20,000,000 | 0.00000185 | ||
08/05/2026, 08:31:50 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000168 | ||
08/05/2026, 08:31:47 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000333 | ||
08/05/2026, 08:31:44 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000333 | ||
08/05/2026, 08:31:42 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000333 | ||
08/05/2026, 08:31:41 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000084 | ||
08/05/2026, 08:31:21 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.0000033 | ||
08/05/2026, 08:31:08 | 1 | 24,824 0.13 % | 20,000,000 | 0.00000094 | ||
08/05/2026, 08:31:05 | 1 | 261,516 1.31 % | 20,000,000 | 0.00000176 | ||
08/05/2026, 08:30:57 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000058 | ||
08/05/2026, 08:30:42 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002163 | ||
08/05/2026, 08:30:41 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000091 | ||
08/05/2026, 08:30:33 | 1 | 31,165 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000081 | ||
08/05/2026, 08:30:32 | 1 | 89,246 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000277 | ||
08/05/2026, 08:30:31 | 1 | 105,215 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000371 | ||
08/05/2026, 08:30:25 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000083 | ||
08/05/2026, 08:30:11 | 1 | 61,412 0.31 % | 20,000,000 | 0.00000699 | ||
08/05/2026, 08:29:55 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000092 |
