Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 16:58:24 | 1 | 246,115 1.24 % | 20,000,000 | 0.00000813 | ||
08/05/2026, 16:58:21 | 1 | 265,120 1.33 % | 20,000,000 | 0.00000485 | ||
08/05/2026, 16:58:09 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000207 | ||
08/05/2026, 16:58:09 | 1 | 246,115 1.24 % | 20,000,000 | 0.0000074 | ||
08/05/2026, 16:57:59 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000144 | ||
08/05/2026, 16:57:52 | 1 | 246,139 1.24 % | 20,000,000 | 0.00000735 | ||
08/05/2026, 16:57:49 | 1 | 223,209 1.12 % | 20,000,000 | 0.00000428 | ||
08/05/2026, 16:57:44 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000139 | ||
08/05/2026, 16:57:29 | 1 | 246,115 1.24 % | 20,000,000 | 0.00000734 | ||
08/05/2026, 16:57:27 | 1 | 246,139 1.24 % | 20,000,000 | 0.0000074 | ||
08/05/2026, 16:57:22 | 1 | 24,292 0.13 % | 20,000,000 | 0.0000019 | ||
08/05/2026, 16:57:20 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000221 | ||
08/05/2026, 16:57:19 | 1 | 31,435 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000203 | ||
08/05/2026, 16:57:18 | 1 | 246,103 1.24 % | 20,000,000 | 0.00000783 | ||
08/05/2026, 16:57:14 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000147 | ||
08/05/2026, 16:57:11 | 1 | 37,894 0.19 % | 20,000,000 | 0.000002 | ||
08/05/2026, 16:57:09 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002266 | ||
08/05/2026, 16:57:09 | 1 | 246,127 1.24 % | 20,000,000 | 0.00000788 | ||
08/05/2026, 16:57:08 | 5 | 189,921 0.95 % | 20,000,000 | 0.00001057 | ||
08/05/2026, 16:57:08 | 1 | 37,953 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000204 |
