Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 16:44:55 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000306 | ||
08/05/2026, 16:44:55 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000306 | ||
08/05/2026, 16:44:53 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000306 | ||
08/05/2026, 16:44:53 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000306 | ||
08/05/2026, 16:44:52 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000306 | ||
08/05/2026, 16:44:52 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000306 | ||
08/05/2026, 16:44:51 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000306 | ||
08/05/2026, 16:44:50 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000306 | ||
08/05/2026, 16:44:49 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000306 | ||
08/05/2026, 16:44:49 | 2 | 42,000 0.21 % | 20,000,000 | 0.00002507 | ||
08/05/2026, 16:44:48 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000306 | ||
08/05/2026, 16:44:47 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000306 | ||
08/05/2026, 16:44:46 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000306 | ||
08/05/2026, 16:44:45 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000306 | ||
08/05/2026, 16:44:44 | 2 | 267,139 1.34 % | 20,000,000 | 0.00000786 | ||
08/05/2026, 16:44:44 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000306 | ||
08/05/2026, 16:44:43 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000306 | ||
08/05/2026, 16:44:41 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000306 | ||
08/05/2026, 16:44:40 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000306 | ||
08/05/2026, 16:44:40 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000306 |
