Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 23:52:11 | 25 | 9,100,576 22.76 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 23:52:09 | 29 | 10,625,975 26.57 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 23:52:07 | 26 | 8,293,072 20.74 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 23:52:05 | 30 | 9,167,487 22.92 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 23:52:03 | 33 | 9,918,112 24.8 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 23:52:01 | 34 | 8,859,178 22.15 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 23:51:59 | 28 | 9,208,866 23.03 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 23:51:57 | 27 | 8,321,370 20.81 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 23:51:55 | 25 | 9,417,462 23.55 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 23:51:53 | 30 | 10,080,764 25.21 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 23:51:51 | 28 | 9,987,778 24.97 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 23:51:49 | 25 | 9,351,844 23.38 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 23:51:47 | 25 | 9,410,678 23.53 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 23:51:45 | 27 | 9,108,078 22.78 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 23:51:43 | 22 | 9,119,374 22.8 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 23:51:41 | 22 | 7,991,403 19.98 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 23:51:39 | 38 | 12,346,267 30.87 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 23:51:37 | 30 | 9,066,785 22.67 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 23:51:35 | 32 | 7,371,714 18.43 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 23:51:33 | 40 | 10,853,081 27.14 % | 40,000,000 |
