Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 07:51:31 | 60 | 9,296,633 23.25 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 07:51:29 | 64 | 9,491,614 23.73 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 07:51:27 | 53 | 8,955,670 22.39 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 07:51:25 | 57 | 11,070,203 27.68 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 07:51:23 | 54 | 9,960,723 24.91 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 07:51:21 | 61 | 13,666,116 34.17 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 07:51:19 | 55 | 12,377,975 30.95 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 07:51:17 | 59 | 11,131,493 27.83 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 07:51:15 | 54 | 12,031,197 30.08 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 07:51:13 | 57 | 13,590,421 33.98 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 07:51:11 | 56 | 10,148,311 25.38 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 07:51:09 | 57 | 10,222,148 25.56 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 07:51:07 | 60 | 11,051,336 27.63 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 07:51:05 | 59 | 10,229,824 25.58 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 07:51:03 | 57 | 11,443,140 28.61 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 07:51:01 | 50 | 8,462,247 21.16 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 07:50:59 | 51 | 8,468,082 21.18 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 07:50:57 | 51 | 10,947,077 27.37 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 07:50:55 | 53 | 10,038,350 25.1 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 07:50:53 | 58 | 10,990,465 27.48 % | 40,000,000 |
