Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 23:59:21 | 34 | 7,032,678 17.59 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 23:59:19 | 39 | 11,778,317 29.45 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 23:59:17 | 40 | 10,257,763 25.65 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 23:59:15 | 40 | 10,231,983 25.58 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 23:59:13 | 33 | 8,649,701 21.63 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 23:59:11 | 36 | 7,708,637 19.28 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 23:59:09 | 47 | 17,093,129 42.74 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 23:59:07 | 38 | 8,636,413 21.6 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 23:59:05 | 33 | 9,782,785 24.46 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 23:59:03 | 41 | 7,900,316 19.76 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 23:59:01 | 29 | 5,091,155 12.73 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 23:58:59 | 33 | 33,635,686 84.09 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 23:58:57 | 48 | 8,678,312 21.7 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 23:58:55 | 26 | 4,016,399 10.05 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 23:58:53 | 36 | 10,256,893 25.65 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 23:58:51 | 36 | 10,596,716 26.5 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 23:58:49 | 34 | 8,519,720 21.3 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 23:58:47 | 36 | 9,498,913 23.75 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 23:58:45 | 33 | 8,017,546 20.05 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 23:58:43 | 37 | 10,561,727 26.41 % | 40,000,000 |
