Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 19:07:09 | 46 | 13,639,138 34.1 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 19:07:07 | 45 | 11,927,364 29.82 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 19:07:05 | 46 | 12,335,580 30.84 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 19:07:03 | 55 | 15,192,694 37.99 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 19:07:01 | 56 | 18,255,659 45.64 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 19:06:59 | 64 | 21,180,843 52.96 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 19:06:57 | 66 | 18,189,205 45.48 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 19:06:55 | 49 | 13,899,349 34.75 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 19:06:53 | 60 | 16,064,491 40.17 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 19:06:51 | 66 | 13,815,910 34.54 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 19:06:49 | 39 | 4,424,046 11.07 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 19:06:47 | 45 | 10,423,100 26.06 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 19:06:45 | 54 | 12,886,993 32.22 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 19:06:43 | 42 | 9,460,058 23.66 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 19:06:41 | 42 | 9,165,305 22.92 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 19:06:39 | 41 | 8,285,718 20.72 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 19:06:37 | 38 | 8,190,723 20.48 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 19:06:35 | 43 | 9,224,271 23.07 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 19:06:33 | 41 | 10,245,529 25.62 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 19:06:31 | 42 | 9,851,134 24.63 % | 40,000,000 |
