Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 23:54:29 | 31 | 10,132,020 25.34 % | 40,000,000 | |
06/05/2026, 23:54:27 | 34 | 11,874,591 29.69 % | 40,000,000 | |
06/05/2026, 23:54:25 | 29 | 10,595,224 26.49 % | 40,000,000 | |
06/05/2026, 23:54:23 | 34 | 12,092,016 30.24 % | 40,000,000 | |
06/05/2026, 23:54:21 | 33 | 9,989,248 24.98 % | 40,000,000 | |
06/05/2026, 23:54:19 | 33 | 9,321,500 23.31 % | 40,000,000 | |
06/05/2026, 23:54:17 | 28 | 7,766,333 19.42 % | 40,000,000 | |
06/05/2026, 23:54:15 | 38 | 9,107,053 22.77 % | 40,000,000 | |
06/05/2026, 23:54:13 | 37 | 8,220,919 20.56 % | 40,000,000 | |
06/05/2026, 23:54:11 | 40 | 9,433,746 23.59 % | 40,000,000 | |
06/05/2026, 23:54:09 | 28 | 6,905,834 17.27 % | 40,000,000 | |
06/05/2026, 23:54:07 | 36 | 13,956,694 34.9 % | 40,000,000 | |
06/05/2026, 23:54:05 | 36 | 7,638,703 19.1 % | 40,000,000 | |
06/05/2026, 23:54:03 | 25 | 3,448,194 8.63 % | 40,000,000 | |
06/05/2026, 23:54:01 | 38 | 17,203,901 43.01 % | 40,000,000 | |
06/05/2026, 23:53:59 | 38 | 8,527,440 21.32 % | 40,000,000 | |
06/05/2026, 23:53:57 | 29 | 5,687,445 14.22 % | 40,000,000 | |
06/05/2026, 23:53:55 | 33 | 32,858,780 82.15 % | 40,000,000 | |
06/05/2026, 23:53:53 | 30 | 8,007,711 20.02 % | 40,000,000 | |
06/05/2026, 23:53:51 | 37 | 8,984,180 22.47 % | 40,000,000 |
