Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 14:25:45 | 52 | 12,614,879 31.54 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 14:25:43 | 58 | 15,637,696 39.1 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 14:25:41 | 68 | 16,750,524 41.88 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 14:25:39 | 48 | 14,057,923 35.15 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 14:25:37 | 40 | 9,081,407 22.71 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 14:25:35 | 40 | 11,285,893 28.22 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 14:25:33 | 45 | 10,780,895 26.96 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 14:25:31 | 41 | 11,776,175 29.45 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 14:25:29 | 47 | 13,622,271 34.06 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 14:25:27 | 46 | 11,317,579 28.3 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 14:25:25 | 43 | 10,927,138 27.32 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 14:25:23 | 43 | 10,233,049 25.59 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 14:25:21 | 40 | 8,524,233 21.32 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 14:25:19 | 49 | 13,476,472 33.7 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 14:25:17 | 40 | 8,776,548 21.95 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 14:25:15 | 46 | 10,105,628 25.27 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 14:25:13 | 44 | 5,815,119 14.54 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 14:25:11 | 39 | 5,659,150 14.15 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 14:25:09 | 49 | 13,529,745 33.83 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 14:25:07 | 39 | 7,893,443 19.74 % | 40,000,000 |
