Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 21:31:49 | 46 | 11,664,874 29.17 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 21:31:47 | 46 | 12,072,429 30.19 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 21:31:45 | 47 | 11,050,730 27.63 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 21:31:43 | 51 | 13,576,317 33.95 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 21:31:41 | 46 | 11,312,107 28.29 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 21:31:39 | 54 | 15,723,422 39.31 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 21:31:37 | 48 | 12,363,570 30.91 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 21:31:35 | 50 | 13,586,483 33.97 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 21:31:33 | 53 | 14,803,683 37.01 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 21:31:31 | 51 | 13,593,765 33.99 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 21:31:29 | 46 | 11,248,655 28.13 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 21:31:27 | 46 | 9,817,194 24.55 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 21:31:25 | 42 | 10,869,777 27.18 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 21:31:23 | 57 | 12,904,208 32.27 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 21:31:21 | 48 | 12,596,753 31.5 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 21:31:19 | 51 | 16,343,090 40.86 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 21:31:17 | 52 | 14,731,074 36.83 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 21:31:15 | 46 | 11,194,957 27.99 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 21:31:13 | 53 | 13,476,550 33.7 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 21:31:11 | 48 | 11,371,995 28.43 % | 40,000,000 |
