Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 00:40:55 | 25 | 9,462,871 23.66 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 00:40:53 | 22 | 7,265,313 18.17 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 00:40:51 | 27 | 9,253,026 23.14 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 00:40:49 | 26 | 8,222,820 20.56 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 00:40:47 | 23 | 8,385,107 20.97 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 00:40:45 | 29 | 8,748,887 21.88 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 00:40:43 | 21 | 6,108,659 15.28 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 00:40:41 | 23 | 33,482,674 83.71 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 00:40:39 | 26 | 8,258,016 20.65 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 00:40:37 | 23 | 7,700,891 19.26 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 00:40:35 | 32 | 9,197,165 23 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 00:40:33 | 18 | 4,447,165 11.12 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 00:40:31 | 21 | 7,827,271 19.57 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 00:40:29 | 29 | 9,255,165 23.14 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 00:40:27 | 22 | 8,861,625 22.16 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 00:40:25 | 29 | 12,664,866 31.67 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 00:40:23 | 27 | 9,156,375 22.9 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 00:40:21 | 23 | 7,319,602 18.3 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 00:40:19 | 21 | 9,295,678 23.24 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 00:40:17 | 20 | 6,952,333 17.39 % | 40,000,000 |
