Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 10:09:43 | 1 | 916 | 245,648 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.00019 | ||
09/05/2026, 10:09:43 | 3 | 1,408 | 523,898 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.06 | 0.000389 | ||
09/05/2026, 10:09:38 | 1 | 916 | 258,522 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.07 | 0.000194 | ||
09/05/2026, 10:09:33 | 2 | 1,313 | 650,262 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.08 | 0.000493 | ||
09/05/2026, 10:09:28 | 1 | 916 | 258,512 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.000199 | ||
09/05/2026, 10:09:23 | 2 | 1,275 | 509,920 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.000393 | ||
09/05/2026, 10:09:22 | 1 | 916 | 258,916 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.08 | 0.000196 | ||
09/05/2026, 10:09:21 | 2 | 1,313 | 668,536 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.07 | 0.000504 | ||
09/05/2026, 10:09:21 | 1 | 731 | 54,962 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 314.62 | 0.012104 | ||
09/05/2026, 10:09:20 | 2 | 1,313 | 595,035 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.13 | 0.000471 | ||
09/05/2026, 10:09:19 | 2 | 1,240 | 422,823 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.16 | 0.000343 | ||
09/05/2026, 10:09:19 | 3 | 1,685 | 882,271 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.000682 | ||
09/05/2026, 10:09:18 | 1 | 916 | 258,940 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.09 | 0.000198 | ||
09/05/2026, 10:09:17 | 1 | 941 | 97,430 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.26 | 0.000086 | ||
09/05/2026, 10:09:17 | 1 | 844 | 194,448 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.18 | 0.000161 | ||
09/05/2026, 10:09:16 | 1 | 929 | 417,638 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.04 | 0.000304 | ||
09/05/2026, 10:09:16 | 3 | 1,612 | 878,826 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.18 | 0.00073 | ||
09/05/2026, 10:09:15 | 3 | 1,575 | 708,282 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.25 | 0.000622 | ||
09/05/2026, 10:09:10 | 3 | 1,482 | 588,381 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.27 | 0.000525 | ||
09/05/2026, 10:09:05 | 2 | 1,313 | 469,108 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.36 | 0.000448 |
