Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 19:50:31 | 1 | 942 | 235,496 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 6.83 | 0.001127 | ||
10/05/2026, 19:50:30 | 3 | 1,661 | 395,607 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 11.73 | 0.00325 | ||
10/05/2026, 19:50:29 | 1 | 833 | 190,447 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 5.56 | 0.000742 | ||
10/05/2026, 19:50:28 | 4 | 1,245 | 293,755 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 8.33 | 0.001712 | ||
10/05/2026, 19:50:28 | 6 | 3,530 | 1,257,790 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 3.28 | 0.002895 | ||
10/05/2026, 19:50:28 | 8 | 3,233 | 1,097,881 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 43 | 0.03305 | ||
10/05/2026, 19:50:28 | 8 | 4,789 | 1,882,112 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.16 | 0.001532 | ||
10/05/2026, 19:50:27 | 4 | 2,875 | 1,468,123 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.16 | 0.001198 | ||
10/05/2026, 19:50:27 | 8 | 9,800 | 3,470,349 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.16 | 0.002825 | ||
10/05/2026, 19:50:27 | 11 | 6,704 | 2,889,622 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.16 | 0.002354 | ||
10/05/2026, 19:50:25 | 2 | 1,487 | 322,186 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.16 | 0.000262 | ||
10/05/2026, 19:50:25 | 0 | 552 | 0 | 281,474,976,710,655 | 0wei | 0FTM | ||
10/05/2026, 19:46:31 | 1 | 730 | 48,695 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.16 | 0.000039 | ||
10/05/2026, 19:46:30 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000015 | ||
10/05/2026, 19:45:48 | 1 | 989 | 52,783 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.38 | 0.00005 | ||
10/05/2026, 19:45:48 | 7 | 6,103 | 591,173 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000422 | ||
10/05/2026, 19:45:43 | 1 | 861 | 44,955 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000031 | ||
10/05/2026, 19:44:56 | 1 | 711 | 38,100 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000027 | ||
10/05/2026, 19:44:55 | 1 | 6,582 | 358,731 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.23 | 0.000308 | ||
10/05/2026, 19:44:44 | 1 | 925 | 142,654 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 100 | 0.009985 |
