Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 10:11:24 | 11 | 4,692 | 1,304,702 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 8.17 | 0.007469 | ||
09/05/2026, 10:11:23 | 10 | 4,759 | 1,436,076 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 7.36 | 0.007399 | ||
09/05/2026, 10:11:23 | 12 | 3,363 | 989,339 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 46.66 | 0.032314 | ||
09/05/2026, 10:11:23 | 91 | 11,373 | 2,347,479 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.38 | 0.002272 | ||
09/05/2026, 10:11:23 | 56 | 8,330 | 2,250,174 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.02 | 0.003196 | ||
09/05/2026, 10:11:23 | 27 | 5,530 | 1,502,408 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 13.37 | 0.014066 | ||
09/05/2026, 10:11:22 | 22 | 3,774 | 1,418,584 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.17 | 0.002158 | ||
09/05/2026, 10:11:22 | 66 | 8,456 | 1,444,802 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.99 | 0.002019 | ||
09/05/2026, 10:11:22 | 44 | 9,556 | 2,356,737 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 6.96 | 0.011497 | ||
09/05/2026, 10:11:21 | 82 | 13,204 | 2,511,508 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 4.64 | 0.00816 | ||
09/05/2026, 10:11:21 | 32 | 5,904 | 1,855,980 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 3.86 | 0.005024 | ||
09/05/2026, 10:11:21 | 28 | 6,499 | 1,853,091 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 16.52 | 0.021432 | ||
09/05/2026, 10:11:21 | 26 | 6,185 | 1,960,476 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 40.43 | 0.055483 | ||
09/05/2026, 10:11:20 | 96 | 18,227 | 4,161,298 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 23.89 | 0.069615 | ||
09/05/2026, 10:11:19 | 62 | 14,406 | 5,321,599 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 7.72 | 0.028791 | ||
09/05/2026, 10:11:18 | 38 | 10,364 | 3,244,340 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 11.56 | 0.026257 | ||
09/05/2026, 10:11:17 | 86 | 22,391 | 5,954,791 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 81.42 | 0.339425 | ||
09/05/2026, 10:11:17 | 3 | 871 | 63,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.13 | 0.00005 | ||
09/05/2026, 10:11:17 | 90 | 15,759 | 4,163,538 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 182.48 | 0.53185 | ||
09/05/2026, 10:11:16 | 28 | 9,784 | 2,984,993 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 6.97 | 0.014564 |
