Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 00:10:47 | 1 | 729 | 25,674 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.16 | 0.00002 | ||
09/05/2026, 00:10:42 | 7 | 2,561 | 295,297 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.04 | 0.000215 | ||
09/05/2026, 00:10:37 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
09/05/2026, 00:10:35 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
09/05/2026, 00:10:32 | 2 | 3,958 | 6,314,771 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004557 | ||
09/05/2026, 00:10:28 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
09/05/2026, 00:10:23 | 1 | 729 | 25,726 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.3 | 0.000023 | ||
09/05/2026, 00:10:15 | 1 | 729 | 25,783 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.16 | 0.000021 | ||
09/05/2026, 00:10:10 | 2 | 3,958 | 6,317,602 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004558 | ||
09/05/2026, 00:10:05 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
09/05/2026, 00:10:00 | 2 | 3,958 | 6,315,199 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004558 | ||
09/05/2026, 00:09:56 | 2 | 3,958 | 6,314,777 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004557 | ||
09/05/2026, 00:09:51 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
09/05/2026, 00:09:44 | 1 | 729 | 25,618 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.3 | 0.000023 | ||
09/05/2026, 00:09:36 | 1 | 729 | 27,929 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.3 | 0.000025 | ||
09/05/2026, 00:09:29 | 1 | 729 | 25,754 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.16 | 0.000021 | ||
09/05/2026, 00:09:21 | 1 | 729 | 25,674 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.16 | 0.00002 | ||
09/05/2026, 00:09:20 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
09/05/2026, 00:09:17 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
09/05/2026, 00:09:14 | 2 | 3,958 | 6,315,137 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004555 |
