Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH transfer | 31/10/2025, 08:46:11 | 0.00291033 | 0.00000448 | |||||
| ETH transfer | 31/10/2025, 08:46:11 | 0.00026 | 0.00000452 | |||||
| ETH transfer | 31/10/2025, 08:46:11 | 0.01 | 0.00000452 | |||||
| ETH transfer | 31/10/2025, 08:46:11 | 0.033 | 0.00000452 | |||||
| ETH transfer | 31/10/2025, 08:46:11 | 0.02 | 0.00000454 | |||||
| transfer | 31/10/2025, 08:46:11 | 0ETH | 0.0000071 | |||||
| ETH transfer | 31/10/2025, 08:46:11 | 0.0000147 | 0.00000475 | |||||
| 0x3f20011f | 31/10/2025, 08:46:11 | < 0.00000001 | 0.00006166 | |||||
| ETH transfer | 31/10/2025, 08:46:11 | 0.13871242 | 0.00000535 | |||||
| transfer | 31/10/2025, 08:46:11 | 0ETH | 0.00000754 | |||||
| swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 31/10/2025, 08:46:11 | 0ETH | 0.00001765 | |||||
| execute | 31/10/2025, 08:46:11 | 0ETH | 0.00001222 | |||||
| execute | 31/10/2025, 08:46:11 | 0ETH | 0.00001222 | |||||
| transfer | 31/10/2025, 08:46:11 | 0ETH | 0.00000789 | |||||
| transfer | 31/10/2025, 08:46:11 | 0ETH | 0.00000801 | |||||
| transfer | 31/10/2025, 08:46:11 | 0ETH | 0.00000955 | |||||
| 0xcfc32570 | 31/10/2025, 08:46:11 | 0ETH | 0.00001557 | |||||
| approve | 31/10/2025, 08:46:11 | 0ETH | 0.00000995 | |||||
| transfer | 31/10/2025, 08:46:11 | 0ETH | 0.00000953 | |||||
| approve | 31/10/2025, 08:46:11 | 0ETH | 0.0000099 | 
